大分店に「置いてあった」お酒2
お薦め度 ○ |
名 称 | 純米吟醸生々無濾過 山桜桃 |
蔵 元 | 須藤本家株式会社(茨城県友部町) | |
杜 氏 | - | |
麹 米 | - | |
掛 米 | - | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 15.0-16.0 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年4月 | |
参考価格 | 戴きものです | |
店主コメント | 香りもよく、とてもスッキリとした、さわやかな味でした(記憶の断片イメージ)。確認のためにも、もう一度、飲んでみたいですね。 |
お薦め度 △ |
名 称 | 特別純米 義侠 縁 |
蔵 元 | 山忠本家酒造株式会社(愛知県佐屋町) | |
杜 氏 | 佐藤勝郎(南部杜氏) | |
麹 米 | 山田錦(兵庫県産) | |
掛 米 | 山田錦60%(兵庫県産) | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 15.0-16.0 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2000年12月 | |
参考価格 | 1,800ml:2,700円 | |
店主コメント | ぬる燗が好きです。今年の新生「縁」は、どうなのでしょうか。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | 純米酒 日高見 |
蔵 元 | 株式会社平孝商店(宮城県石巻市) | |
杜 氏 | 吉田啓一(南部杜氏) | |
麹 米 | 蔵の華 | |
掛 米 | 蔵の華 | |
酵 母 | 宮城酵母 | |
アルコール度 | 15.5 | |
日本酒度 | +3 | |
酸 度 | 1.3 | |
アミノ酸度 | 1.0 | |
製造年月 | 2001年1月 | |
参考価格 | 1,800ml:2,490円 | |
店主コメント | 初めて蔵見を経験した蔵です。思い入れがあります。やわらかいお酒で、安心します。が、切れが悪くなりました(敢えて苦言)。 |
お薦め度 × |
名 称 | ととろのお酒 |
蔵 元 | 小惊酒造合資会社(大分県宇目町) | |
杜 氏 | - | |
麹 米 | - | |
掛 米 | - | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 14.0-15.0 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年5月 | |
参考価格 | 500ml:800円 | |
店主コメント | 蔵元は、「トトロのバス停」がある町です。道の駅「うめりあ」で購入しました。きちんとしたお酒を造っている蔵だと思いますが、これはペケ。お土産やさんで買ってはいけませんね。 |
お薦め度 × |
名 称 | 清河(チョンハ) |
蔵 元 | DOOSAN社(旧 白花酒造 韓国群山市) | |
杜 氏 | - | |
麹 米 | - | |
掛 米 | もち米 | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 14.0 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年5月 | |
参考価格 | 300ml:180円(1,800ウォン コンビニ価格) | |
店主コメント | 韓国の清酒は、もち米で仕込むんですね。値段を考えれば、日本酒的で納得せざるを得ません(濃厚三倍醸造酒を水で割った感じ)。 |
お薦め度 △ |
名 称 | 純米酒 慶州 法酒 GOLD |
蔵 元 | 慶州法酒株式会社(韓国 慶州市) | |
杜 氏 | - | |
麹 米 | - | |
掛 米 | もち米 | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 13.0 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年2月 | |
参考価格 | 700ml:1,800円(土産店価格) | |
店主コメント | お店によって値段が違います。2,500円のところもありました。地元コンビニでは、950円(!)です。これは、もち米純米です。が、お土産やさんで買ってはいけない(Part-2)!でも、冷たい時は、結構いけました! |
お薦め度 △ |
名 称 | しぼりたて氷温冷蔵 香の泉 一番囲い |
蔵 元 | 竹内酒造株式会社(滋賀県石部町) | |
杜 氏 | - | |
麹 米 | - | |
掛 米 | - | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 18.0-19.0 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | - | |
参考価格 | 戴きもの | |
店主コメント | ラベルには「極寒醸造・氷温保存限定出荷」ともありあます。他のデータは何も無く、名称だけが、やたらに長いのには要注意です。でも、戴きものですから、美味しく戴きました。感謝! |
お薦め度 ◎
|
名 称 | 綿屋(わたや)特別純米美山錦 |
蔵 元 | 金の井酒造株式会社(宮城県一迫町) | |
杜 氏 | 玉山 博昭(南部杜氏) | |
麹 米 | 美山錦 55% | |
掛 米 | 美山錦 55% | |
酵 母 | 宮城酵母 | |
アルコール度 | 15度以上16度未満 | |
日本酒度 | +3 | |
酸 度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年6月 | |
参考価格 | 1,800ml:2,800円 | |
店主コメント | 店主の現在の定番酒(冷蔵庫常備酒)です。やさしく、飲み飽きせず、常温で真価を発揮する、理想に近いお酒です。欠点は、これを一升飲むと、二日酔いしてしまうことです (^_^; |
お薦め度 ○
|
名 称 | 手取川(てどりがわ)あらばしり吟醸生酒 |
蔵 元 | 株式会社吉田酒造店(石川県松任市) | |
杜 氏 | 山本 輝幸(能登杜氏) | |
麹 米 | 山田錦 45% | |
掛 米 | 山田錦 45% | |
酵 母 | KZ−76 | |
アルコール度 | 15度以上16度未満 | |
日本酒度 | +5〜+7 | |
酸 度 | 1.1〜1.3 | |
アミノ酸度 | 0.8〜0.9 | |
製造年月 | 2001年1月 | |
参考価格 | 720ml:1,700円くらいだった | |
店主コメント | 香り穏やか、口元ふうわり、後味・・・ちょっとトゲがあるけれど、好きな味です。 |
お薦め度 △ |
名 称 | 日高見 中取純米 生詰 |
蔵 元 | 株式会社平孝商店(宮城県石巻市) | |
杜 氏 | 吉田啓一(南部杜氏) | |
麹 米 | 山田錦 | |
掛 米 | 山田錦 | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | - | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年8月 | |
参考価格 | 1,800ml:2,700円 | |
店主コメント | やわらかさが特徴のこの蔵のお酒とは思えない。舌に、喉にトゲトゲしさが襲ってきます。常温では目立たなくなりましたが、どうした!日高見!! |
お薦め度 ○ |
名 称 | 鷹来屋 五代目 特別純米酒 無濾過原酒生酒 |
蔵 元 | 浜嶋酒造合資会社(大分県緒方町)
[発売元 田染荘(大分県豊後高田市)] |
|
杜 氏 | 浜嶋弘文(蔵元専務) | |
麹 米 | 山田錦 55% | |
掛 米 | - | |
酵 母 | 協会9号 | |
アルコール度 | 17度以上18度未満 | |
日本酒度 | +5 | |
酸 度 | 1.4 | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年8月 | |
参考価格 | 1,800ml:2,700円 | |
店主コメント | 大分県のお酒です。この蔵の味は気に入っています。廃蔵を復活させて5年の若き蔵元兼杜氏。期待しています。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | 開運 ひやおろし純米 |
蔵 元 | 株式会社 土井酒造場(静岡県大東町) | |
杜 氏 | 波瀬正吉(能登杜氏) | |
麹 米 | - | |
掛 米 | - | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 16度以上17度未満 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年9月 | |
参考価格 | 1800ml:2,500円 | |
店主コメント | 静岡のお酒はいいですね。磯自慢、初亀、志太泉、そして開運。なかでも大吟「波瀬正吉」は、年に1回(年末年始)の楽しみです。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | 東一 吟醸 生 |
蔵 元 | 五町田酒造株式会社(佐賀県塩田町) | |
杜 氏 | 北重則(佐賀杜氏) | |
麹 米 | - | |
掛 米 | - | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 17度 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年4月 | |
参考価格 | 720ml:1,950円 | |
店主コメント | 好きなお酒です。10haの田んぼで山田錦を作って仕込んでいます。これは、最初芳醇、後味さらリ。量が進みそうです。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | 綿屋 大吟醸原酒 山田錦 |
蔵 元 | 金の井酒造株式会社(宮城県一迫町) | |
杜 氏 | 玉山 博昭(南部杜氏) | |
麹 米 | 山田錦 40% | |
掛 米 | 山田錦 40% | |
酵 母 | 宮城酵母 | |
アルコール度 | 17度以上18度未満 | |
日本酒度 | +5 | |
酸 度 | 1.1 | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 1999年11月
(上槽日1999年2月17日) |
|
参考価格 | 720ml:いただきものです | |
店主コメント | 2年前のお酒です。初めて綿屋さんの蔵見学に行ったのは、このお酒の上槽日の1週間前でした。この蔵の酒は、アル添よりも純米の方が、やさしい旨味があってよいと思ってます。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | 鷹来屋五代目 吟醸酒 |
蔵 元 | 浜嶋酒造合資会社(大分県緒方町) | |
杜 氏 | 浜嶋弘文(蔵元専務) | |
麹 米 | 山田錦 55% | |
掛 米 | - | |
酵 母 | 協会9号 | |
アルコール度 | 15度以上16度未満 | |
日本酒度 | +3 | |
酸 度 | 1.3 | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年10月 | |
参考価格 | 720ml:1,500円 | |
店主コメント | 小生にしては、珍しくアル添が3本続きました。
これは蔵見に行って、4本しか残っていないものを購入してきました。地元で作った山田錦のお酒です。もう少し味が出ると良いのですが、まろやかな小生好みのお酒です。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | |
蔵 元 | 窓乃梅酒造株式会社(佐賀県久保田町) | |
杜 氏 | 近藤三則(小値賀杜氏) | |
麹 米 | - | |
掛 米 | - | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 15度以上16度未満 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年8月 | |
参考価格 | 720ml:1,068円(安い!) | |
店主コメント |
佐賀は、東一、能古見そして窓乃梅と、いい酒があります。ここは、佐賀で一番古い蔵です。程よい酸味と辛口系のお酒です。ちなみに蔵名は、「蔵の窓から梅の花びらが仕込み中の酒に入り、美味い酒が出来た」という江戸時代(!)の逸話から決めたそうです。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | 東洋美人 純米 |
蔵 元 | 株式会社澄川酒造場(山口県田万川町) | |
杜 氏 |
米田幸市(但馬杜氏) |
|
麹 米 | 山田錦 | |
掛 米 | 山田錦 | |
酵 母 | 自家酵母 | |
アルコール度 | 15度以上16度未満 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年7月 | |
参考価格 |
1,800ml:2,300円 |
|
店主コメント |
400石の小さな蔵です。この蔵で仕込むお米は、自家栽培米を含め、全て山田錦です。酵母は、自家製の酵母です。 |
お薦め度 △ |
名 称 | はなり 純米吟醸酒 なま生 |
蔵 元 | 佐藤酒造株式会社(大分県久住町)
販売:地酒の店はかり屋(大分県湯布院町) |
|
杜 氏 | 首藤好重(安芸津杜氏) | |
麹 米 | - | |
掛 米 | - | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 16度以上17度未満 | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年11月 | |
参考価格 | 720ml:3,000円 | |
店主コメント | ゆふいんの酒屋さんのPB酒です。千羽鶴の蔵元が仕込んでいます。値段の割には、?です。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | 純米吟醸 万齢(まんれい) |
蔵 元 | 小松酒造株式会社(佐賀県相知町) | |
杜 氏 | 小松大伍(自社杜氏) | |
麹 米 | - | |
掛 米 | 山田錦 50%以下 | |
酵 母 | 佐賀9号系 | |
アルコール度 | 15度以上16度未満 | |
日本酒度 | +5 | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年:12月 | |
参考価格 | 1,800ml:2,800円 | |
店主コメント | 4年前に8年ぶりに蔵を復活させた7代目が自ら仕込み、今年全国金賞を受賞しました。バランスのよい、爽やかなお酒です。 |
お薦め度 ○ |
名 称 | 久住高原ビール |
蔵 元 | 株式会社くじゅう高原開発公社 | |
杜 氏 | - | |
麹 米 | (麦芽・ホップ) | |
掛 米 | - | |
酵 母 | - | |
アルコール度 | 約5% | |
日本酒度 | - | |
酸 度 | - | |
アミノ酸度 | - | |
製造年月 | 2001年12月 | |
参考価格 | 360ml:いただきものです | |
店主コメント | ケルシュ(久住の清澄)、アルト(久住の微笑)、ブラック(久住の黒王)の3種類あります。量も手頃で、美味しく戴きました。 |